| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
| 男性 | 昭和60年 | 昭和59年 | 昭和58年 |
| 昭和43年 | 昭和42年 | 昭和41年 | |
| 昭和23年 | 昭和22年 | 昭和21年 | |
| 女性 | 平成 3年 | 平成2年 | 平成元年 |
| 昭和48年 | 昭和47年 | 昭和46年 | |
| 昭和52年 | 昭和51年 | 昭和50年 | |
| 昭和23年 | 昭和22年 | 昭和21年 | |
| 幼児 | 平成18年 | 平成17年 | 平成16年 |
| 13才詣り | 男女とも平成8年 | ||
| 六白(ろっぱく) |
七赤(しちせき) |
| 大正 2年 | 大正 元年 |
| 大正11年 | 大正10年 |
| 昭和 6年 | 昭和 5年 |
| 昭和15年 | 昭和14年 |
| 昭和24年 | 昭和23年 |
| 昭和33年 | 昭和32年 |
| 昭和42年 | 昭和41年 |
| 昭和51年 | 昭和50年 |
| 昭和60年 | 昭和59年 |
| 平成 6年 | 平成 5年 |
| 平成15年 | 平成14年 |
| 一白(いっぱく) |
四緑(しろく) |
| 大正 7年 | 大正 4年 |
| 昭和 2年 | 大正13年 |
| 昭和11年 | 昭和 8年 |
| 昭和20年 | 昭和17年 |
| 昭和29年 | 昭和26年 |
| 昭和38年 | 昭和35年 |
| 昭和47年 | 昭和44年 |
| 昭和56年 | 昭和53年 |
| 平成 2年 | 昭和62年 |
| 平成11年 | 平成 8年 |
| 平成20年 | 平成17年 |